İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
Bayındır'da Kadastral Yolu Olan 18.735 m2 Satılık Tarla İlan Tarihi: 01 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 18735 Fiyat: 10.500.000 TL | 10.500.000 TL | 18735 | 01 Mart 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Fatih Mah. Kanal Kenarı 17.750 m2 Satılık Tarla İlan Tarihi: 01 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 17750 Fiyat: 12.500.000 TL | 12.500.000 TL | 17750 | 01 Mart 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Yeşilova'da Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 01 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 22500 Fiyat: 4.000.000 TL | 4.000.000 TL | 22500 | 01 Mart 2024 | İzmir / Bayındır | |
İzmir Bayındır Kabaağaç Köyünde Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 01 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4970 Fiyat: 550.000 TL | 550.000 TL | 4970 | 01 Mart 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Yeşilova'da Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 01 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4900 Fiyat: 800.000 TL | 800.000 TL | 4900 | 01 Mart 2024 | İzmir / Bayındır | |
Kirazı ile Meşhur Bayındır Çınardibi Köyünde 12.700 m2 Kiraz ve Meyve Bahçesi İlan Tarihi: 09 Ağustos 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 12700 Fiyat: 17.500.000 TL | 17.500.000 TL | 12700 | 09 Ağustos 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Çırpı Yola Cepheli 42.500 m2 Verimli Tarla İlan Tarihi: 09 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 42500 Fiyat: 22.000.000 TL | 22.000.000 TL | 42500 | 09 Eylül 2024 | İzmir / Bayındır | |
BAYINDIR ÇENİKLER SATILIK ZEYTİNLİK MUHTEŞEM KONUMDA İlan Tarihi: 09 Ağustos 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 2271 Fiyat: 400.000 TL | 400.000 TL | 2271 | 09 Ağustos 2024 | İzmir / Bayındır | |
ÇENİKLERDE MUHTEŞEM ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 09 Ağustos 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 529 Fiyat: 200.000 TL | 200.000 TL | 529 | 09 Ağustos 2024 | İzmir / Bayındır | |
BAYINDIR ÇENİKLERDE MUHTEŞEM ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 09 Ağustos 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 405 Fiyat: 200.000 TL | 200.000 TL | 405 | 09 Ağustos 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Çenikler Satılık ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 09 Ağustos 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 245 Fiyat: 120.000 TL | 120.000 TL | 245 | 09 Ağustos 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bayındır Çenikler Satılık ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 09 Ağustos 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 265 Fiyat: 120.000 TL | 120.000 TL | 265 | 09 Ağustos 2024 | İzmir / Bayındır |
Satılık
10.500.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır'da Kadastral Yolu Olan 18.735 m2 Sa...
Satılık
12.500.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Fatih Mah. Kanal Kenarı 17.750 m2 Satılık...
Satılık
4.000.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yeşilova'da Satılık Zeytinlik
Satılık
550.000 TL
İzmir / Bayındır
İzmir Bayındır Kabaağaç Köyünde Satılık Zeytinlik
Satılık
800.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yeşilova'da Satılık Zeytinlik
Satılık
17.500.000 TL
İzmir / Bayındır
Kirazı ile Meşhur Bayındır Çınardibi Köyünde 12.70...
Satılık
22.000.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Çırpı Yola Cepheli 42.500 m2 Verimli Tar...
Satılık
400.000 TL
İzmir / Bayındır
BAYINDIR ÇENİKLER SATILIK ZEYTİNLİK MUHTEŞEM KONUM...
Satılık
200.000 TL
İzmir / Bayındır
ÇENİKLERDE MUHTEŞEM ZEYTİNLİK
Satılık
200.000 TL
İzmir / Bayındır
BAYINDIR ÇENİKLERDE MUHTEŞEM ZEYTİNLİK
Satılık
120.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Çenikler Satılık ZEYTİNLİK
Satılık